NCAAB AP Ranking
1. Kansas Jayhawks (3-0) 1616
2. Michigan State Spartans (2-0) 1520
3. Texas Longhorns (2-0) 1412
4. Kentucky Wildcats (3-0) 1370
5. Villanova Wildcats (3-0) 1353
6. North Carolina Tar Heels (4-0) 1301
7. Purdue Boilermakers (1-0) 1297
8. West Virginia Mountaineers (1-0) 1139
9. Duke Blue Devils (3-0) 1078
10. Tennessee Volunteers (2-0) 938
11. Butler Bulldogs (2-0) 859
12. Connecticut Huskies (3-0) 830
13. California Golden Bears (2-1) 792
14. Washington Huskies (3-0) 783
15. Michigan Wolverines (1-0) 598
15. Ohio State Buckeyes (2-1) 598
17. Oklahoma Sooners (2-0) 490
18. Dayton Flyers (2-0) 372
19. Georgetown Hoyas (2-0) 358
20. Louisville Cardinals (1-0) 344
21. Georgia Tech Yellow Jackets (1-1) 320
22. Clemson Tigers (2-0) 265
23. Illinois Fighting Illini (2-0) 261
24. Minnesota Golden Gophers (3-0) 170
25. Maryland Terrapins (2-0) 167


Enter team name

    [Search Tips]


Flirt w singles!